日銀から民間銀行への奨励金
日銀は3月19日の決定会合で、コロナ関連融資を積極的に行う銀行に対する奨励金を増やすことにしました。
具体的には、A銀行がコロナ関連融資(そのうち、プロパー融資)を1000億円実施すると、日銀から1000億円を金利0%借りることができて、さらに、日銀からお金を借りたにも関わらず、日銀から金利をもらえます。
その金利は、これまで0.1%(1000億円なら1億円)だったのが、0.2%になります(1000億円なら2億円)。
この制度は、今月の16から開始されます。(4/13の日経朝刊「コロナ融資に金利上乗せ」を参照)。

出所 日銀(https://www.boj.or.jp/announcements/release_2021/k210319b.pdf)
銀行ごとの需給上昇は不明だが、小さい銀行ほど有利
日銀からどれだけ奨励金をもらっているかは、都銀、地銀といった大まかな区分けであれば、ある程度、推計が出来ますが、個別行毎には分かりません。
ただし、比較的規模が小さい銀行が、この制度を積極的に利用すれば、収益が大きくかさ上げされる可能性があります。
・東証1部の銀行業のパフォーマンス(時価総額が小さい順、4/13 14:40時点)
| 年初来 | 過去1年 | |
| 島根銀行 | 12.1% | 59.6% |
| 福島銀行 | 25.1% | 55.4% |
| 高知銀行 | 12.5% | 25.9% |
| 大東銀行 | 0.8% | 18.2% |
| 東北銀行 | -3.2% | 26.3% |
| 鳥取銀行 | -0.3% | -10.0% |
| 長野銀行 | -7.7% | 11.9% |
| トマト銀行 | 2.4% | 11.5% |
| 大光銀行 | 10.1% | -0.5% |
| 筑波銀行 | -3.8% | 13.4% |
| 富山銀行 | -5.1% | 55.2% |
| じもとホールディングス | -10.5% | -18.0% |
| 北日本銀行 | -7.4% | 3.3% |
| 千葉興業銀行 | 13.3% | 17.1% |
| みちのく銀行 | 3.4% | -3.4% |
| 清水銀行 | -3.9% | -6.3% |
| 富山第一銀行 | 5.0% | 5.0% |
| 栃木銀行 | 7.0% | 24.3% |
| フィデアホールディングス | 24.5% | 37.5% |
| 東和銀行 | 0.6% | 5.8% |
| 佐賀銀行 | 9.7% | 36.0% |
| 秋田銀行 | 3.4% | 4.6% |
| 山梨中央銀行 | 11.8% | 18.6% |
| 愛知銀行 | -1.3% | -3.5% |
| 琉球銀行 | -2.9% | -24.4% |
| 四国銀行 | 10.1% | -4.9% |
| 大分銀行 | -0.7% | 0.7% |
| 三十三フィナンシャルグループ | 6.2% | -6.4% |
| 山形銀行 | 1.8% | -22.3% |
| 中京銀行 | -13.7% | -17.9% |
| 愛媛銀行 | -2.6% | -15.3% |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 16.2% | 17.0% |
| 宮崎銀行 | 2.4% | -0.9% |
| 岩手銀行 | 11.7% | -13.4% |
| 福井銀行 | -0.7% | 26.9% |
| 百十四銀行 | 6.5% | -17.2% |
| 池田泉州ホールディングス | 16.9% | 11.6% |
| 青森銀行 | 1.0% | 13.4% |
| トモニホールディングス | -0.3% | -15.0% |
| 名古屋銀行 | 15.9% | 29.4% |
| 東邦銀行 | 9.6% | -5.8% |
| 武蔵野銀行 | 16.0% | 31.2% |
| 京葉銀行 | 3.8% | -14.4% |
| 南都銀行 | 6.2% | -13.4% |
| 沖縄銀行 | 5.6% | -6.6% |
| 北国銀行 | -2.5% | -24.2% |
| 十六銀行 | 12.2% | 13.9% |
| 百五銀行 | 6.0% | 5.7% |
| 山陰合同銀行 | 7.7% | -5.4% |
| 大垣共立銀行 | -0.2% | 0.9% |
| スルガ銀行 | 20.4% | 17.0% |
| 阿波銀行 | -2.8% | -4.5% |
| 紀陽銀行 | 4.7% | 1.4% |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 7.8% | 6.6% |
| 七十七銀行 | 3.7% | 11.8% |
| 北洋銀行 | 33.9% | 52.9% |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 12.9% | 21.8% |
| 滋賀銀行 | 9.3% | -10.9% |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 0.2% | 14.7% |
| 群馬銀行 | 14.8% | 10.9% |
| 中国銀行 | 7.5% | -11.3% |
| 山口フィナンシャルグループ | 20.0% | 23.4% |
| 八十二銀行 | 9.6% | 0.8% |
| ひろぎんホールディングス | 9.7% | 45.9% |
| 伊予銀行 | -3.7% | 11.4% |
| 九州フィナンシャルグループ | 8.3% | 3.4% |
| あおぞら銀行 | 26.6% | 17.5% |
| めぶきフィナンシャルグループ | 23.6% | 18.4% |
| セブン銀行 | 15.1% | -11.9% |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 9.4% | 44.2% |
| 新生銀行 | 33.0% | 17.0% |
| 京都銀行 | 19.6% | 84.5% |
| 静岡銀行 | 12.2% | 35.7% |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 19.0% | 41.2% |
| 千葉銀行 | 23.2% | 47.7% |
| りそなホールディングス | 25.4% | 35.7% |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 18.7% | 22.4% |
| みずほフィナンシャルグループ | 18.2% | 24.1% |
| ゆうちょ銀行 | 17.5% | 0.8% |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 22.1% | 40.0% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 28.7% | 39.5% |
また、足もと下落している銀行が、買い戻されるきっかけになるかもしれません。
・東証1部の銀行業のパフォーマンス(年初来下落幅が大きい順、4/13 14:40時点)
| 年初来 | 過去1年 | ||
| 1 | 中京銀行 | -13.7% | -17.9% |
| 2 | じもとホールディングス | -10.5% | -18.0% |
| 3 | 長野銀行 | -7.7% | 11.9% |
| 4 | 北日本銀行 | -7.4% | 3.3% |
| 5 | 富山銀行 | -5.1% | 55.2% |
| 6 | 清水銀行 | -3.9% | -6.3% |
| 7 | 筑波銀行 | -3.8% | 13.4% |
| 8 | 伊予銀行 | -3.7% | 11.4% |
| 9 | 東北銀行 | -3.2% | 26.3% |
| 10 | 琉球銀行 | -2.9% | -24.4% |
| 11 | 阿波銀行 | -2.8% | -4.5% |
| 12 | 愛媛銀行 | -2.6% | -15.3% |
| 13 | 北国銀行 | -2.5% | -24.2% |
| 14 | 愛知銀行 | -1.3% | -3.5% |
| 15 | 福井銀行 | -0.7% | 26.9% |
| 16 | 大分銀行 | -0.7% | 0.7% |
| 17 | トモニホールディングス | -0.3% | -15.0% |
| 18 | 鳥取銀行 | -0.3% | -10.0% |
| 19 | 大垣共立銀行 | -0.2% | 0.9% |
| 20 | ほくほくフィナンシャルグループ | 0.2% | 14.7% |
| 21 | 東和銀行 | 0.6% | 5.8% |
| 22 | 大東銀行 | 0.8% | 18.2% |
| 23 | 青森銀行 | 1.0% | 13.4% |
| 24 | 山形銀行 | 1.8% | -22.3% |
| 25 | トマト銀行 | 2.4% | 11.5% |
| 26 | 宮崎銀行 | 2.4% | -0.9% |
| 27 | みちのく銀行 | 3.4% | -3.4% |
| 28 | 秋田銀行 | 3.4% | 4.6% |
| 29 | 七十七銀行 | 3.7% | 11.8% |
| 30 | 京葉銀行 | 3.8% | -14.4% |
| 31 | 紀陽銀行 | 4.7% | 1.4% |
| 32 | 富山第一銀行 | 5.0% | 5.0% |
| 33 | 沖縄銀行 | 5.6% | -6.6% |
| 34 | 百五銀行 | 6.0% | 5.7% |
| 35 | 三十三フィナンシャルグループ | 6.2% | -6.4% |
| 36 | 南都銀行 | 6.2% | -13.4% |
| 37 | 百十四銀行 | 6.5% | -17.2% |
| 38 | 栃木銀行 | 7.0% | 24.3% |
| 39 | 中国銀行 | 7.5% | -11.3% |
| 40 | 山陰合同銀行 | 7.7% | -5.4% |
| 41 | 第四北越フィナンシャルグループ | 7.8% | 6.6% |
| 42 | 九州フィナンシャルグループ | 8.3% | 3.4% |
| 43 | 滋賀銀行 | 9.3% | -10.9% |
| 44 | ふくおかフィナンシャルグループ | 9.4% | 44.2% |
| 45 | 東邦銀行 | 9.6% | -5.8% |
| 46 | 八十二銀行 | 9.6% | 0.8% |
| 47 | ひろぎんホールディングス | 9.7% | 45.9% |
| 48 | 佐賀銀行 | 9.7% | 36.0% |
| 49 | 大光銀行 | 10.1% | -0.5% |
| 50 | 四国銀行 | 10.1% | -4.9% |
| 51 | 岩手銀行 | 11.7% | -13.4% |
| 52 | 山梨中央銀行 | 11.8% | 18.6% |
| 53 | 島根銀行 | 12.1% | 59.6% |
| 54 | 静岡銀行 | 12.2% | 35.7% |
| 55 | 十六銀行 | 12.2% | 13.9% |
| 56 | 高知銀行 | 12.5% | 25.9% |
| 57 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 12.9% | 21.8% |
| 58 | 千葉興業銀行 | 13.3% | 17.1% |
| 59 | 群馬銀行 | 14.8% | 10.9% |
| 60 | セブン銀行 | 15.1% | -11.9% |
| 61 | 名古屋銀行 | 15.9% | 29.4% |
| 62 | 武蔵野銀行 | 16.0% | 31.2% |
| 63 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 16.2% | 17.0% |
| 64 | 池田泉州ホールディングス | 16.9% | 11.6% |
| 65 | ゆうちょ銀行 | 17.5% | 0.8% |
| 66 | みずほフィナンシャルグループ | 18.2% | 24.1% |
| 67 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 18.7% | 22.4% |
| 68 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 19.0% | 41.2% |
| 69 | 京都銀行 | 19.6% | 84.5% |
| 70 | 山口フィナンシャルグループ | 20.0% | 23.4% |
| 71 | スルガ銀行 | 20.4% | 17.0% |
| 72 | 三井住友フィナンシャルグループ | 22.1% | 40.0% |
| 73 | 千葉銀行 | 23.2% | 47.7% |
| 74 | めぶきフィナンシャルグループ | 23.6% | 18.4% |
| 75 | フィデアホールディングス | 24.5% | 37.5% |
| 76 | 福島銀行 | 25.1% | 55.4% |
| 77 | りそなホールディングス | 25.4% | 35.7% |
| 78 | あおぞら銀行 | 26.6% | 17.5% |
| 79 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 28.7% | 39.5% |
| 80 | 新生銀行 | 33.0% | 17.0% |
| 81 | 北洋銀行 | 33.9% | 52.9% |
| 単純平均 | 8.6% | 12.1% |


コメント